1. | 1º lugar: melhor trabalho, 2º Congresso Nacional de Oncologia da Associação Presente.. 2018. Membro: Marise Fagundes Silveira. |
2. | 2º lugar: melhor trabalho, 2º Congresso Nacional de Oncologia da Associação Presente.. 2018. Membro: Marise Fagundes Silveira. |
3. | 4o. lugar na categoria Temas Livres: " Avaliação da atividade antibacteriana de flores de Hibiscus sabdariffa" contra cepas de Escherichia coli e Staphylococcus aureus...", sob minha orientação, 38a. Semana Médica da Faculdade de Medicina de Itajubá.. 2018. Membro: Mariléia Chaves Andrade. |
4. | Melhor trabalho apresentado, III Neurociências.. 2018. Membro: Renato Sobral Monteiro Junior. |
5. | Menção Honrosa - 25ª Jornada Mineira de Estomatologia, Sociedade Mineira de Estomatologia.. 2018. Membro: Lucyana Conceição Farias. |
6. | Menção Honrosa - Digit ratio (2D:4D) in acute lymphoblastic leukemia patients: a case-control study, I Congresso Internacional em Ciências da Saúde - Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde.. 2018. Membro: Hercílio Martelli Junior. |
7. | Menção honrosa de 1º lugar ao trabalho científico "Um estudo sobre a validade de construto de condições subjetivas de saúde bucal para avaliar o uso de serviços odontológicos", Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.. 2018. Membro: Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins. |
8. | Menção honrosa de 3º lugar ao trabalho científico "Verificação da validade e confiabilidade de um instrumento para avaliar a qualidade de vida de pessoas com diabetes melittus", Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.. 2018. Membro: Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins. |
9. | Prêmio Carlos Chagas, UFLA - Simpósio nacional de doenças negligenciadas.. 2018. Membro: Thallyta Maria Vieira. |
10. | Segundo melhor tema livre no evento III Neurociências e II Jornada de Psiquiatria - Norte de Minas, Associação Mineira de Psiquiatria.. 2018. Membro: Desirée Sant'Ana Haikal. |
11. | Segundo melhor tema livre, Associação Brasileira de Psiquiatria.. 2018. Membro: Desirée Sant'Ana Haikal. |
(*) Relatório criado com produções desde 2018 até 2018
Data de processamento: 01/03/2019 16:58:27