1. | 10 FEPEG. AVALIACAO DE RESUMOS SIMPLES E EXPANDIDOS. 2016. (Congresso). |
2. | 10º Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. Avaliação de trabalhos científicos. 2016. (Congresso). |
3. | 14th International Workshop on Real and Complex Singularities. A new gap result on the 4-dimensional sphere. 2016. (Congresso). |
4. | 22º SINAPE.Uma Aplicação da Abordagem Bayesiana em Teoria de Filas. 2016. (Simpósio). |
5. | 61 RBras- Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de Biometria. 2016. (Congresso). |
6. | Décimo Encontro Mineiro de Equações Diferenciais. 2016. (Encontro). |
7. | II Encontro de Pesquisadores e Extensionistas. 2016. (Encontro). |
8. | IX Simpósio de Pesquisa Científica das FiPMoc (SIMFIP).Avaliação de trabalhos científicos. 2016. (Simpósio). |
9. | V Seminário Institucional do PIBID/Unimontes e VI Seminário de Incentivo à Docência: Formação Continuada de Prrofessores da educação Básica.Apresentação de trabalhos. 2016. (Seminário). |
10. | X FEPEG. 2016. (Outra). |
11. | X FEPEG.Algoritmo para cálculo da distribuição preditiva do número de usuários no sistema em uma fila M/M/1. 2016. (Outra). |
12. | X FEPEG.Análise e validação dos estimadores de máxima verossimilhança. 2016. (Outra). |
13. | X FEPEG.Construção e modelagem de objetos em três dimensões usando o software Blender 3D. 2016. (Outra). |
14. | X FEPEG.O conceito de variabilidade na educaçao básica. 2016. (Outra). |
15. | XIV Encontro Mineiro de Estatística.Avaliação de trabalhos. 2016. (Encontro). |
16. | XIX Encontro Nacional de Modelagem Computacional - ENMC. Pontos de Interesse Espaço Temporal para Reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais. 2016. (Congresso). |
17. | XV BRAZILIAN MRS MEETING. ON SPIN HAMILTONIAN FITS TO MÖSSBAUER SPECTRA OF CoFe2O4 MAGNETIC FLUID FUNCTIONALIZED WITH MAURITIA FLEXUOSA OIL. 2016. (Congresso). |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2016
Data de processamento: 19/01/2018 15:24:01