1. | ARAUJO, C. A. L.; FEITOSA, M. N. ; NUNES, J. S.. Um Estudo Sobre a Gestão Administrativa, Financeira e Contábil no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros. Em: 10 FORUM DE ENSINO, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | FEITOSA, M. N; SILVA, Viviane N. ; ALMEIDA, E. C.. PERCEPÇÕES QUANTO A GRADUAÇÃO NA EAD: UMA VISÃO DO PROJETO PIONEIRO PNAP/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ UNIMONTES/PÓLO URUCUIA/MG (2011 A 2015). Em: SIED:EnPED:2016 - Simpósio Internacional de Educação a Distância e Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | FEITOSA, M. N; SILVA, Viviane N. ; RODRIGUES, V. P.. Reflexões sobre a Educação à Distância (EAD) sob a lógica do conceito de Mudança Social: a experiência do PNAP. Em: V CONGRESSO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTADO, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | GOMES, D. A. C. ; SANTIAGO, Wagner de Paulo ; SANTOS, I. O. ; FEITOSA, Mônica Nascimento e. Impairment no goodwill: uma análise da evidenciação contábil das empresas do 'novo mercado'. Em: 20o. CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | LEITE FILHO, G. A.; Martins, F. S. A. ; Alves, F. O. ; Alves, J. A. R.. Indicadores de qualidade da gestão fiscal pública dos municípios da mesoregião norte de minas. Em: XVII Seminário sobre a Economia Mineira, v. 1, p. 1-15, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | MIRANDA, M. S. ; RIBEIRO, L. L. B. ; SANTOS, M. G. ; REIS, Sandra Melo dos. As contratações públicas e a concessão do tratamento privilegiado e favorecido às micro e pequenas empresas nos certames licitatórios do município de Salinas/MG. Em: 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SANTOS FILHO, E. A. ; ARAUJO, C. A. L. ; MARTINS, D. M.. A Judicialização Excessiva do Direito à Saúde e Seus Efeitos no Âmbito da Administração Pública do Município de Janaúba/MG. Em: V Congresso em Desenvolvimento Social, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | SILVA, C. V. S. ; LEITE FILHO, G. A. ; Alves, J. A. R. ; Alves, F. O. ; Martins, F. S. A. ; COSTA, D. L.. Quality indicators for municipalities fiscal public management - the case of MInas Gerais Brasil Northern mesoregion. Em: XXIV International Conference, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | ARAUJO, C. ; A. ; L.. ; A ; Gestão ; Social ; no ; ambito ; do ; PRONAF. ; In: ; VI ; Jornada ; Internacional ; de ; Políticas ; Públicas, 2013, São ; Luis ; - ; MA. ; VI ; Jornada ; Internacional ; de ; Políticas ; Públicas. ; São ; Luis ; - ; MA, 2013.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | ARAUJO, C. ; A. ; L.. ; Políticas ; Públicas ; e ; Gestão ; Social: ; Um ; Estudo ; Comparativo ; sobre ; o ; PRONAF ; e ; o ; PCPR ; /MG. ; In: ; 51º ; CONGRESSO ; DA ; SOBER, 2013, BELEM ; - ; PA. ; 51º ; Congresso ; da ; SOBER ; 2013. ; Belém ; - ; PA: ; Anais ; on ; line, 2013.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | ARAÚJO, M. ; P. ; S. ; N.. ; FORÇA ; E ; LEVEZA: ; MARGARIDAS ; EM ; BUSCA ; DE ; UM ; DESENVOLVIMENTO ; RURAL ; SUSTENTÁVEL. ; In: ; IV ; CONGRESSO ; EM ; DESENVOLVIMENTO ; SOCIAL ; :MOBILIDADES ; E ; DESENVOLVIMENTO, 2014, MONTES ; CLAROS. ; IV ; CONGRESSO ; EM ; DESENVOLVIMENTO ; SOCIAL ; MOBILIDADES ; E ; DESENVOLVIMENTO, 2014.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | LEITE ; FILHO, G. ; A.. ; Atitudes ; e ; opiniões ; dos ; alunos ; do ; curso ; de ; graduação ; em ; Ciências ; Contábeis ; quanto ; a ; cursar ; pós-graduação: ; um ; estudo ; numa ; universidade ; pública.. ; In: ; XXIX ; EnAnpad, 2005, Brasília ; - ; DF. ; Anais ; do ; XXIX ; Enanpad, 2005.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | LEITE ; FILHO, G. ; A.. ; Decisões ; de ; preços ; e ; rentabilidade ; de ; produtos ; utilizando ; custeio ; variável: ; aplicação ; em ; uma ; indústria ; alimentícia. ; In: ; VI ; SEMEAD ; Seminários ; em ; Adminsitração ; da ; FEA/USP, 2003, São ; Paulo ; - ; SP. ; Anais ; do ; VI ; SEMEAD ; Seminários ; em ; Adminsitração ; da ; FEA/USP. ; São ; Paulo: ; FEA/USP, 2003.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | LEITE ; FILHO, G. ; A.. ; Decisões ; de ; preços ; e ; rentabilidade ; de ; produtos ; utilizando ; custeio ; variável: ; aplicação ; em ; uma ; indústria ; alimentícia. ; In: ; X ; Congresso ; Brasileiro ; de ; Custos, 2003, Guarapari ; - ; ES. ; Anais ; do ; X ; Congresso ; Brasileiro ; de ; Custos. ; Guarapari ; - ; ES: ; MS ; Eventos, 2003. ; v. ; Unico. ; p. ; 188-188.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | LEITE ; FILHO, G. ; A.. ; Influências ; da ; escola ; contábil ; italiana ; e ; norte ; americana ; nos ; métodos ; de ; ensino ; da ; Contabilidade ; no ; Brasil: ; Um ; estudo ; exploratório. ; In: ; 3º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade, 2003, São ; Paulo. ; 3º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade, 2003.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | LEITE ; FILHO, G. ; A.. ; Padrões ; de ; produtividade ; de ; autores ; em ; periódicos ; e ; congressos ; na ; área ; de ; Contabilidade ; no ; Brasil: ; Um ; estudo ; bibliométrico.. ; In: ; 6º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade, 2006, São ; Paulo ; - ; SP. ; Anais ; do ; 6º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade, 2006.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | LEITE ; FILHO, G. ; A.. ; Perfil ; da ; Produção ; Científica ; dos ; Docentes ; e ; Programas ; de ; Pós-Graduação ; em ; Ciências ; Contábeis ; no ; Brasil. ; In: ; Enanpad, 2009, São ; Paulo. ; Anais ; do ; Enanpad, 2009.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; A ; alternativa ; da ; educação ; a ; distância ; nos ; cursos ; de ; ciências ; contábeis ; no ; Brasil. ; In: ; 2º ; Seminário ; USP ; de ; Contabilidade, 2002, São ; Paulo. ; Anais ; do ; 2º ; Seminário ; USP ; de ; Contabilidade, 2002.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; Demonstração ; de ; Origens ; e ; Aplicações ; de ; Recursos ; X ; Demonstração ; do ; Fluxo ; de ; Caixa. ; In: ; IV ; Convenção ; dos ; Contabilistas ; de ; Pernambuco, 1998, Recife ; - ; PE. ; Anais ; da ; IV ; Convenção ; dos ; Contabilistas ; de ; Pernambuco, 1998.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; Dissertações ; e ; Teses ; em ; Contabilidade ; do ; Programa ; de ; Pós-graduação ; em ; Controladoria ; e ; Contabilidade ; da ; Fea/Usp: ; Análise ; dos ; Pólos ; Teórico ; e ; Técnico. ; In: ; 12º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade, 2012, São ; Paulo ; - ; SP. ; Anais ; do ; 12º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade, 2012.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; Fontes ; renováveis ; de ; energia ; e ; o ; desenvolvimento ; local ; sustentável. ; In: ; 1º ; Concgresso ; da ; Associação ; Internacional ; de ; Ciências ; Sociais ; e ; Humanas ; em ; Língua ; Portuguesa, 2015, Lisboa. ; Anais ; do ; 1º ; Concgresso ; da ; Associação ; Internacional ; de ; Ciências ; Sociais ; e ; Humanas ; em ; Língua ; Portuguesa, 2015.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
14. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; Pesquisa ; Científica ; em ; Contabilidade: ; Desenvolvimento ; de ; uma ; Estrutura ; para ; Subsidiar ; Análises ; Crítico-Epistemológicas. ; In: ; I ; Congresso ; ANPCONT ; - ; Associação ; Nacional ; dos ; Cursos ; de ; Pós-Graduação ; em ; Ciências ; Contábeis, 2007, Gramado. ; I ; Congresso ; da ; ANPCONT ; - ; Associação ; Nacional ; dos ; Cursos ; de ; Pós-Graduação ; em ; Ciências ; Contábeis, 2007.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; Planejamento ; Público: ; os ; caminhos ; do ; desenvolvimento ; no ; Norte ; de ; Minas, Jequitinhonha ; e ; Vale ; do ; Mucuri ; com ; o ; sistema ; SEDVAN ; / ; IDENE. ; In: ; 13º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade ; e ; 10º ; Congresso ; USP ; de ; Iniciação ; Científica ; em ; Contabilidade, 2013, São ; Paulo. ; Anais ; do ; 13º ; Congresso ; USP ; de ; Controladoria ; e ; Contabilidade ; e ; 10º ; Congresso ; USP ; de ; Iniciação ; Científica ; em ; Contabilidade, 2013. ; v. ; 1.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
16. | THEÓPHILO, Carlos ; Renato. ; Serviços ; Contratados ; de ; Pessoas ; Jurídicas ; Ou ; Físicas ; Domiciliadas ; no ; Exterior ; Análise ; da ; Carga ; Tributária ; Incidente ; em ; Comparação ; Com ; Serviços ; Contratados ; no ; País.. ; In: ; 9º ; Congresso ; USP ; de ; Iniciação ; Científica ; em ; Contabilidade, 2012, São ; Paulo ; - ; SP. ; Anais ; do ; 9º ; Congresso ; USP ; de ; Iniciação ; Científica ; em ; Contabilidade, 2012.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
17. | TOLENTINO ; SANTOS, Cláudia ; L.. ; Determinantes ; da ; Estrutura ; de ; Capital ; das ; Empresas ; Brasileiras ; Listadas ; na ; BMF ; Bovespa ; no ; período ; de ; 2007 ; a ; 2016. ; In: ; VIII ; Congresso ; Brasileiro ; de ; Administração ; e ; Contabilidade ; - ; AdCont ; - ; 2017, 2017, Rio ; de ; Janeiro- ; Brasil. ; AdCont ; - ; Congresso ; Nacional ; de ; Administração ; e ; Contabilidade, 2017.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2016
Data de processamento: 19/01/2018 16:45:49