1. | 2º Curral Leiteiro.Reprodução em Gado de Leite. 2014. (Simpósio). |
2. | 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. 2014. (Outra). |
3. | 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Initial height and period of deferment of grazing signalgrass. 2014. (Congresso). |
4. | 51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia.Use of technologies in the production system of dairy crossbred cows and their impact on profitability. 2014. (Outra). |
5. | 8ºFEPEG Forum Ensino Pesquisa Extensão Gestão da Unimontes.Avaliador de resumos. 2014. (Outra). |
6. | Forum de ensino, Pesquisa e Extensão e GEstão - Fepeg. 2014. (Outra). |
7. | IV Congresso Sul Brasileiro de Avicultura, Suinocultura e Laticínios e Feira de Equipamentos, Serviços e Inovação. Qualidade da carne de linhagens de frangos caipiras criadas em sistema semi-intensivo no Norte de Minas Gerais. 2014. (Congresso). |
8. | IV Fórum de Coordenadores da Pós-Graduação em Zootecnia e Recursos Pesqueiros. 2014. (Outra). |
9. | IX Congresso Nordestino de Produção Animal. 2014. (Congresso). |
10. | IX Congresso Nordestino de Produção Animal. Características estruturais da plama forrageira 'Gigante' adubada com esterco bovino em diferentes espaçamentos. 2014. (Congresso). |
11. | Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Reproductive parameters in horses Mangalarga Marchador. 2014. (Congresso). |
12. | Tópicos em Pecuária de Leite. 2014. (Outra). |
13. | VII Simpósio sobre manejo estratégico da pastagem, V Simpósio internacional sobre produção animal em pastejo. 2014. (Simpósio). |
14. | VIII FEPEG - Fórum Ensino Pesquisa Extensão Gestão.Largura, comprimento e índice de área de cladódio da palma forrageira 'Gigante' adubada com esterco bovino em diferentes espaçamentos. 2014. (Outra). |
15. | VIII Fepeg. 2014. (Outra). |
16. | VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Universidade Estadual de Montes Claros. 2014. (Outra). |
17. | VIII FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO.VIII FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO. 2014. (Outra). |
18. | VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.. 2014. (Outra). |
19. | VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão..Avaliador de pôsteres do VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.. 2014. (Outra). |
20. | VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão..Avaliador de resumos submetidos ao VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.. 2014. (Outra). |
21. | VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.Avaliador de Pôsteres e Resumos. 2014. (Outra). |
22. | XIV Simpósio de Manejo de doenças de plantas: Sanidade de raízes. 2014. (Simpósio). |
23. | XLIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2014. ANÁLISE POSTURAL DE TRABALHADORES DURANTE A APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO NORTE DE MINAS GERAIS. 2014. (Congresso). |
24. | XLIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2014. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE TÉRMICO DURANTE A APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NO NORTE DE MINAS GERAIS. 2014. (Congresso). |
25. | XLIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2014. ITGU EM SALA DE ORDENHA PARA VACAS LEITEIRAS CRIADAS NO SEMIÁRIDO MINEIRO. 2014. (Congresso). |
26. | XLIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola - CONBEA 2014. Moderador da sessão de Máquinas e Mecanização Agrícola. 2014. (Congresso). |
27. | XXIV Congresso Brasileiro de Zootecnia. 2014. (Congresso). |
28. | XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA. Angular measurements in Quarter Horse used in vaquejada. 2014. (Congresso). |
29. | XXIV Congresso Brasileiro de Zootecnia. Consumo de leite total e parcial de bezerros mestiços advindos de sistema misto de produção de leite nos trópicos com vacas F1 Holandês x Zebu. 2014. (Congresso). |
(*) Relatório criado com produções desde 2014 até 2014
Data de processamento: 29/03/2016 16:21:47