1. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer projetos de pesquisa 2007/01 - Universidade Estadula de Goiás) A industrialização e a dinâmica ambiental: o caso da Vila Jundiaí - Anápolis - GO. 2007.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer técnico-científico - PUBLICAÇÃO NA REVISTA DE ECONOMIA DA UEG) CONSIDERAÇÕES SOBRE O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA NO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 1999 A 2005. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer técnico-científico - Revista de Economia da UEG) Análise da desenvolvimento econômico e social dos municípios do sudoeste paranaense: regionalização e hierarquização. 2007.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
4. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer técnico-científico - seleção de projetos de pesquisa da UEG) Avaliação sócio-econômica da terceira idade: O caso de Anápolis. 2005.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
5. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer técnico-científico - seleção de projetos de pesquisa da UEG) Gerenciamento de professores e alunos: uma investigação empírica. 2005.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
6. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer técnico-científico - seleção de projetos de pesquisa da UEG) O Nordeste goiano na dinâmica do desenvolvimento regional em Goiás. 2005.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
7. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO) OS DIFERENTES DISCURSOS NO DEBATE A CERCA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS E AS OPÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO. 2012.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
8. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer Técnico-científico) Projeto de Especialização Lato Sensu em Administração de Recursos Humanos. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
9. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer Técnico-científico) Projeto de Especialização Lato Sensu em Gestão Empresarial. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
10. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer técnico-científico) Setor sucroalcooleiro: a nova etapa da fronteira agrícola em Goiás. 2009.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
11. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer) Administração de Recursos Humanos. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
12. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (PARECER) ANÁLISE DOS DANOS AMBIENTAIS OCASIONADOS NA ATIVIDADE CURTIDORA CONSTITUINDO EXTERNALIDADES NEGATIVAS: UM ESTUDO DE CASO. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
13. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer) Especialização em Administração e Gestão Pública. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
14. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (Parecer) Projeto de Especialização Lato Sensu em Controladoria e Finanças. 2006.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
15. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. (PARECER) REGRAS, ORDEM E COMPLEXIDADE NA ECONOMIA, A CRÍTICA DE FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK AO RACIONALISMO CARTESIANO. 2010.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
16. | BUSTAMANTE, Paula Margarita Andrea Cares. MBA em Auditoria Governamental. 2011.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
17. | LOPES, V. S. V. B. V.. Consumo de Produtos Industrializados na cidade de Montes Claros. 1995.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
18. | MACEDO, L.. Aspectos da mão-de-obra no Municipio de São Paulo. 1975.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
19. | MACEDO, L.. Concentração entre estabelecimentos nas industrias manufatureiras no Brasil: tendência no período 1949/80. 1985.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
20. | MACEDO, L.. Estudo sobre a metodologia adotada pelo Prefeitura de Belo Horizonte na avaliação de imóveis para fins de IPTU e ITBI. 1994.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
21. | MACEDO, L.. Indicadores de crescimento da produção de bens de capital no Brasil. 1982.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
22. | MACEDO, L.. Nota sobre os expurgos realizados nos indices de preços da FGV. 1983.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
23. | REZENDE, L. P. F.. Parecer Ad Hoc. Informe GEPEC. 2012.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
24. | REZENDE, L. P. F.. Parecer Ad Hoc. Revista NUPEM - Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar. 2010.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
25. | REZENDE, L. P. F.. Parecer Ad Hoc. Revista NUPEM - Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar. 2012.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
26. | SOUZA Sidinéia Maria de. Parecer artigo: Políticas Públicas e Capital Humano para o Desenvolvimento Local da Pesca Artesanal. 2012.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
27. | VIEIRA, A. A. R.. Montes Claros: Potencialidades. 2008.. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
28. | VIEIRA, A. A. R.. Sistema Financeiro. 2013. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).. . 0. [ busca Google | busca Bing ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2014 até 2014
Data de processamento: 29/03/2016 18:22:53