1. | ALMEIDA, C. C. O. ; FERREIRA, D. S. ; OLIVEIRA, Heveraldo R.. Implementação de um Banco de Dados Distribuído em Nuvem. Em: VIII FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO, 2014, Montes Claros/MG. VIII FÓRUM DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SILVA, J. P. M. ; SOUZA, D. C. ; LOPES, I. L. ; OLIVEIRA, L. G. G. ; CABACINHA, C. D. ; DE ASSIS, A. L. ; MAIA, R. D.. Redes neuro-fuzzy para estimação volumétrica de espécies do Cerrado stricto sensu. Em: III Simpósio Nacional de Inventário Florestal, 2014, Manaus. Anais do III Simpósio Nacional de Inventário Florestal, p. 17-17, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | SOUZA, D. C. ; SILVA, J. P. M. ; PINTO, L. O. R. ; GONCALVES, A. F. A. ; FERREIRA, P. H. B. ; CABACINHA, C. D. ; DE ASSIS, A. L. ; MAIA, R. D.. Redes neurais para estimativa de peso seco de espécies do Cerrado stricto sensu. Em: III Simpósio Nacional de Inventário Florestal, 2014, Manaus. Anais do III Simpósio Nacional de Inventário Florestal, p. 22, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | TAKAKI, Patrícia; SOUSA, M. I. ; SANTOS, A. F. G. ; QUEIROZ, F. A. ; BORGES, T. M.. Avaliação heurística no aprimoramento de uma plataforma de educação a distância. Em: VIII FEPEG - Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Unimontes, 2014, Montes Claros/MG. Anais On-line do Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Unimontes. Montes Claros/MG: Unimontes, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | DIAS, Gilmara. A. F.. Gestão por competências aplicada aos profissionais de sistemas de informação na Universidade Aberta do Brasil. In: SimFip, 2014, Montes Claros. ANAIS SIMFIP - Simpósio de Pesquisa das FipMoc. Montes Claros: FipMoc, 2014. v. 05. p. 59-59.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | MAIA, N. A.. Engenharia de Tráfego em domínio MPLS utilizando Inteligência computacional. In: V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação - UNIMONTES, 2004, Montes Claros. V Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação - UNIMONTES, 2004.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | MAIA, N. A.. Previsão de congestionamento de tráfego em redes de telecomunicações utilizando Redes Neurais Artificiais. In: IV Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação - UNIMONTES, 2003, Montes Claros - MG. IV Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação - UNIMONTES, 2003.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | PATTA, M.. Análise de serviços diferenciados em redes internet protocol ? IP DiffServ, como suporte para tráfego com taxa de bits constantes. In: V Forum de Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, 2004, Montes Claros. V Forum de Pesquisa, 2004.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | PATTA, M.. Exclusão Digital: um estudo quantitativo na cidade de Montes Claros. In: V Fórum de Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.Montes Claros, 2004, Montes Claros. V Fórum de Pesquisa.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | SILVA, A. E.. Análise dos Serviços Diferenciados em Redes INTERNET PROTOCOL - IP DiffServ, como Suporte para Tráfego com Taxa de Bits Constantes. In: 5º Fórum de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIMONTES, 2004, Montes Claros. 5º Fórum de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIMONTES. Montes Claros: UNIMONTES, 2004.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | XAVIER, R. S.. Redução de falta de energia por descarga atmosférica no sistema elétrico de distribuição de Bpcaiuva/MG. In: Seminário de engenharia elétrica e automação industrial, 2013, Montes Claros. Redução de falta de energia por descarga atmosférica no sistema elétrico de distribuição de Bpcaiuva/MG, 2013.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2014 até 2014
Data de processamento: 29/03/2016 17:55:37